|
|
|
|
| убрать из сравнения | убрать из сравнения | убрать из сравнения |
марка | honor | honor | xiaomi |
модель | honor magicwatch 2 | honor часы gs 4 | xiaomi часы s2 |
|
объявленный | 2019 ноябрь | 2024 марш 18 | 2022 Декабрь 11 |
Статус | Доступный. Выпущенный 2019 Декабрь | Доступный. Выпущенный 2024 марш 29 | Доступный. Выпущенный 2022 Декабрь 11 |
| |
Корпус устройства | стекло фронт | керамика назад | нержавеющий стали Рамка | стекло фронт | пластик назад | нержавеющий стали Рамка 316l | sapphire crystal фронт | нержавеющий стали Рамка |
Габаритные размеры | 45.9 x 45.9 x 10.7 миллиметр ( 1.81 x 1.81 x 0.42 дюймовый ) | 45.9 x 45.9 x 10.5 миллиметр ( 1.81 x 1.81 x 0.41 дюймовый ) | 46 x 46 x 10.7 миллиметр ( 1.81 x 1.81 x 0.42 дюймовый ) |
Вес в граммах | 41 | 44 | |
сим-карта | нет | нет | нет |
Водонепроницаемый | 50метрводостойкий | 50метрводостойкий | водонепроницаемый На глубине 50 метров - 10 минут |
|
Тип дисплея | OLED | AMOLED | AMOLED |
Разрешение экрана | 454 x 454 пиксели ( ~326 плотность пикселей на дюйм ) | 466 x 466 пиксели ( ~326 плотность пикселей на дюйм ) | 466 x 466 пиксели ( ~326 плотность пикселей на дюйм ) |
Размер дисплея | 1.39 дюймы | 1.43 дюймы | 1.43 дюймы |
защита дисплея | | | |
|
Операционные системы | proprietary Операционная система | proprietary Операционная система | proprietary Операционная система |
ЦПУ | | | |
Набор микросхем | | | |
графический процессор | | | |
Карта памяти | нет | нет | нет |
Память v1 | | 4gb 32mb баран | |
Память v2 | 4gb | | |
|
Основная камера |
|
|
|
Вторичная камера |
|
|
|
|
Громкий динамик | да ( 46мм Только ) | да | да |
Аудио разъем | нет | нет | нет |
|
Беспроводная сеть | нет | нет | нет |
блютус | 5.1,0 | le | edr | 5.0 | le | edr | 5.2 | a2dp | le |
GPS | да с участием glonass galileo | | |
NFC | нет | да ( china только ) | да |
Радио | нет | нет | нет |
USB | нет | нет | нет |
|
датчиков | акселерометр | гироскоп | сердце ставка | барометр | компас | акселерометр | гироскоп | сердце ставка | барометр | компас | spo2 | акселерометр | гироскоп | компас | барометр | сердце ставка | spo2 | thermometer ( skin temperature ) | body composition ( bmi ) |
аккумулятор | Литий-ионный 455 мАч | Несъемный | li-po 451 мАч | li-po 500 мАч | Несъемный |
заряд батареи | | | беспроводной |
Цвета | градации черного цвета, градации коричневого цвета, градации черного цвета, градации золотого цвета | чернить, steel, золото | чернить, серебро, градации золотого цвета |
|
Сетевые технологии | нет cellular connectivity | нет cellular connectivity | нет cellular connectivity |
5G полосы | | | |
Скорость сети | нет | нет | нет |
GPRS | нет | нет | нет |
EDGE | нет | нет | нет |
|
Приблизительная цена | 11500 RUB 87000 KZT 470 BYN 6800 UAH 3600 MDL 2100000 UZS 1900 TJS
| 7700 RUB 58000 KZT 310 BYN 4500 UAH 2400 MDL 1400000 UZS 1300 TJS
| 9600 RUB 73000 KZT 390 BYN 5600 UAH 3000 MDL 1700000 UZS 1600 TJS
|