|
|
|
|
| убрать из сравнения | убрать из сравнения | убрать из сравнения |
марка | samsung | samsung | samsung |
модель | samsung galaxy watch8 classic | samsung galaxy watch5 pro | samsung galaxy часы ultra |
|
объявленный | 2025 июль 09 | 2022 августейший 10 | 2024 июль 10 |
Статус | Доступный. Выпущенный 2025 июль 25 | Доступный. Выпущенный 2022 августейший 26 | Доступный. Выпущенный 2024 июль 24 |
| |
Корпус устройства | стекло фронт ( sapphire crystal ) | нержавеющий стали Рамка | стекло фронт ( sapphire crystal ) | titanium Рамка | sapphire crystal фронт | ceramic/sapphire crystal назад | titanium Рамка ( grade 4 ) |
Габаритные размеры | 46.4 x 46 x 10.6 миллиметр ( 1.83 x 1.81 x 0.42 дюймовый ) | 45.4 x 45.4 x 10.5 миллиметр ( 1.79 x 1.79 x 0.41 дюймовый ) | 47.4 x 47.4 x 12.1 миллиметр ( 1.87 x 1.87 x 0.48 дюймовый ) |
Вес в граммах | 63.5 | 46.5 | 60.5 |
сим-карта | | ESIM | |
Водонепроницаемый | ip68 пыль tight а также водостойкий immersible вплоть до 50m/На глубине 50 метров - 10 минут | 50метрводостойкий ip68 | ip68 пыль tight а также водостойкий immersible вплоть до 100m/10atметрдля 10 min |
|
Тип дисплея | Супер AMOLED | 3000 Единицы яркости ( Пик ) | Супер AMOLED | Супер AMOLED |
Разрешение экрана | 438 x 438 пиксели ( ~327 плотность пикселей на дюйм ) | 450 x 450 пиксели ( ~321 плотность пикселей на дюйм ) | 480 x 480 пиксели ( ~327 плотность пикселей на дюйм ) |
Размер дисплея | 1.34 дюймы | 1.4 дюймы | 1.5 дюймы |
защита дисплея | sapphire crystal | sapphire crystal | sapphire crystal стекло |
|
Операционные системы | андроид wear Операционная система 6 | one ui 8 watch | андроид wear Операционная система 4 | one ui watch 5 | андроид wear Операционная система 5 | one ui watch 6 |
ЦПУ | penta-core | Двухъядерный 1.18 ГГц cortex-a55 | penta-core |
Набор микросхем | exynos w1000 ( 3 nm ) | exynos w920 ( 5 nm ) | exynos w1000 ( 3 nm ) |
графический процессор | mali-g68 | mali-g68 | mali-g68 |
Карта памяти | нет | нет | нет |
Память v1 | 64gb 2gb баран | 16gb 1.5gb баран | 32gb 2gb баран |
Память v2 | | | |
|
Основная камера |
|
|
|
Вторичная камера |
|
|
|
|
Громкий динамик | да | да | да |
Аудио разъем | нет | нет | нет |
|
Беспроводная сеть | Вай-фай 802.11 a/b/g/n | двухполосный | Вай-фай 802.11 a/b/g/n | двухполосный | Вай-фай 802.11 a/b/g/n | двухполосный |
блютус | 5.3 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le |
GPS | | | |
NFC | да | да | да |
Радио | нет | нет | нет |
USB | нет | нет | нет |
|
датчиков | акселерометр | гироскоп | сердце ставка | барометр | altimeter | компас | spo2 | temperature ( skin ) | bioactive | antioxidant index | акселерометр | гироскоп | сердце ставка | барометр | thermometer ( body temperature ) | акселерометр | гироскоп | сердце ставка | барометр | altimeter | компас | spo2 | temperature ( body ) | temperature ( water ) | bioactive |
аккумулятор | Литий-ионный 445 мАч | Литий-ионный 590 мАч | Несъемный | Литий-ионный 590 мАч |
заряд батареи | 10w беспроводной | 10w беспроводной ( Qi ) | 10w беспроводной |
Цвета | чернить, белый | градации черного цвета, градации серого цвета | градации цвета титана, градации серого цвета, градации белого цвета |
|
Сетевые технологии | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
5G полосы | | | |
Скорость сети | hspa lte | hspa lte | hspa lte |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
|
Приблизительная цена | 28700 RUB 217000 KZT 1150 BYN 16800 UAH 8800 MDL 5100000 UZS 4700 TJS
| 14100 RUB 107000 KZT 570 BYN 8300 UAH 4400 MDL 2500000 UZS 2300 TJS
| 31800 RUB 241000 KZT 1280 BYN 18700 UAH 9800 MDL 5600000 UZS 5200 TJS
|